Liên kết
GET https://taoqr.vn/api/links/
curl --request GET \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Tham số | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
| search | Tùy chọn Chuỗi | Chuỗi tìm kiếm. |
| search_by | Tùy chọn Chuỗi | Bạn đang tìm kiếm theo trường nào. Các giá trị được phép là: url, location_url, name. |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | |
| domain_id | Tùy chọn Số nguyên | |
| datetime_field | Tùy chọn Chuỗi | Các giá trị được phép: datetime, last_datetime |
| datetime_start | Tùy chọn Chuỗi | Lọc kết quả bắt đầu từ thời điểm này. Định dạng Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | Tùy chọn Chuỗi | Lọc kết quả cho đến thời điểm này. Định dạng Y-m-d H:i:s. |
| order_by | Tùy chọn Chuỗi | Trường để sắp xếp kết quả theo. Các giá trị được phép là: link_id, datetime, last_datetime, url, location_url, pageviews, name. |
| order_type | Tùy chọn Chuỗi | Thứ tự sắp xếp của kết quả. Các giá trị cho phép là: ASC cho sắp xếp tăng dần, và DESC cho sắp xếp giảm dần. |
| page | Tùy chọn Số nguyên | Số trang mà bạn muốn kết quả từ. Mặc định là 1. |
| results_per_page | Tùy chọn Số nguyên | Bạn muốn bao nhiêu kết quả mỗi trang. Các giá trị cho phép là: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Mặc định là 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"domain_id": 1,
"pixels_ids": [],
"email_reports_is_enabled": 1,
"email_reports_last_datetime": "2026-11-16 05:51:59",
"url": "https://example.com/",
"location_url": "https://example.com/",
"type": "Example",
"file_name": "Example",
"file_size": 1,
"file_mime_type": "Example",
"name": "Example",
"settings": [],
"pageviews": 1,
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-16 05:51:59"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"total_pages": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1
},
"links": {
"first": "https://taoqr.vn/api/links?page=1",
"last": "https://taoqr.vn/api/links?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://taoqr.vn/api/links?page=1"
}
}
GET https://taoqr.vn/api/links/{link_id}
curl --request GET \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/{link_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/{link_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"domain_id": 1,
"pixels_ids": [],
"email_reports_is_enabled": 1,
"email_reports_last_datetime": "2026-11-16 05:51:59",
"url": "https://example.com/",
"location_url": "https://example.com/",
"type": "Example",
"file_name": "Example",
"file_size": 1,
"file_mime_type": "Example",
"name": "Example",
"settings": [],
"pageviews": 1,
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-16 05:51:59"
}
}
POST https://taoqr.vn/api/links
| Tham số | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
| location_url | Bắt buộc Chuỗi | URL của điểm đến.Có sẵn khi: is_bulk = 0 |
| location_urls | Bắt buộc Chuỗi | URL của điểm đến.Có sẵn khi: is_bulk = 1 |
| url | Tùy chọn Chuỗi | Bí danh URL của liên kết được tạo. Để trống để tạo ngẫu nhiên.Có sẵn khi: is_bulk = 0 |
| is_bulk | Tùy chọn Boolean | |
| domain_id | Tùy chọn Số nguyên | - |
| project_id | Tùy chọn Số nguyên | - |
| pixels_ids | Tùy chọn Mảng Số nguyên | - |
| email_reports_is_enabled | Tùy chọn Boolean | Nhận số liệu phân tích đơn giản, dễ hiểu cho liên kết của bạn qua email tài khoản.Có sẵn khi: is_bulk = 0 |
| schedule | Tùy chọn Boolean | - |
| start_date | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: schedule = true |
| end_date | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: schedule = true |
| pageviews_limit | Tùy chọn Số nguyên | - |
| expiration_url | Tùy chọn Chuỗi | - |
| leap_link | Tùy chọn Chuỗi | - |
| password | Tùy chọn Chuỗi | - |
| is_se_visible | Tùy chọn Boolean | - |
| forward_query_parameters_is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| utm_source | Tùy chọn Chuỗi | - |
| utm_medium | Tùy chọn Chuỗi | - |
| utm_campaign | Tùy chọn Chuỗi | - |
| sensitive_content | Tùy chọn Boolean | - |
| http_status_code | Tùy chọn Số nguyên | Các giá trị được phép: 301, 302, 307, 308 |
| app_linking_is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| cloaking_is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| cloaking_title | Tùy chọn Chuỗi | - |
| cloaking_meta_description | Tùy chọn Chuỗi | - |
| cloaking_custom_js | Tùy chọn Chuỗi | - |
| cloaking_favicon | Tùy chọn Tệp tin | - |
| cloaking_opengraph | Tùy chọn Tệp tin | - |
| targeting_type | Tùy chọn Chuỗi | continent_code, country_code, city_name, device_type, browser_language, rotation, os_name, browser_name |
| targeting_continent_code_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = continent_code |
| targeting_continent_code_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = continent_code |
| targeting_country_code_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = country_code |
| targeting_country_code_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = country_code |
| targeting_city_name_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = city_name |
| targeting_city_name_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = city_name |
| targeting_device_type_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = device_type |
| targeting_device_type_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = device_type |
| targeting_browser_language_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_language |
| targeting_browser_language_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_language |
| targeting_rotation_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = rotation |
| targeting_rotation_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = rotation |
| targeting_os_name_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = os_name |
| targeting_os_name_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = os_name |
| targeting_browser_name_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_name |
| targeting_browser_name_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_name |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| name | Tùy chọn Chuỗi | - |
curl --request POST \
--url 'https://taoqr.vn/api/links' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'url=example' \
--form 'location_url=https://taoqr.vn/' \
--form 'email_reports_is_enabled=1' \
--url 'https://taoqr.vn/api/links' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'url=example' \
--form 'location_url=https://taoqr.vn/' \
--form 'email_reports_is_enabled=1' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://taoqr.vn/api/links/{link_id}
| Tham số | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
| location_url | Tùy chọn Chuỗi | URL của điểm đến. |
| url | Tùy chọn Chuỗi | Bí danh URL của liên kết được tạo. Để trống để tạo ngẫu nhiên. |
| domain_id | Tùy chọn Số nguyên | - |
| project_id | Tùy chọn Số nguyên | - |
| pixels_ids | Tùy chọn Mảng Số nguyên | - |
| email_reports_is_enabled | Tùy chọn Boolean | Nhận số liệu phân tích đơn giản, dễ hiểu cho liên kết của bạn qua email tài khoản. |
| schedule | Tùy chọn Boolean | - |
| start_date | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: schedule = true |
| end_date | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: schedule = true |
| pageviews_limit | Tùy chọn Số nguyên | - |
| expiration_url | Tùy chọn Chuỗi | - |
| leap_link | Tùy chọn Chuỗi | - |
| password | Tùy chọn Chuỗi | - |
| is_se_visible | Tùy chọn Boolean | - |
| forward_query_parameters_is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| utm_source | Tùy chọn Chuỗi | - |
| utm_medium | Tùy chọn Chuỗi | - |
| utm_campaign | Tùy chọn Chuỗi | - |
| sensitive_content | Tùy chọn Boolean | - |
| http_status_code | Tùy chọn Số nguyên | Các giá trị được phép: 301, 302, 307, 308 |
| app_linking_is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| cloaking_is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| cloaking_title | Tùy chọn Chuỗi | - |
| cloaking_meta_description | Tùy chọn Chuỗi | - |
| cloaking_custom_js | Tùy chọn Chuỗi | - |
| cloaking_favicon | Tùy chọn Tệp tin | - |
| cloaking_opengraph | Tùy chọn Tệp tin | - |
| targeting_type | Tùy chọn Chuỗi | continent_code, country_code, city_name, device_type, browser_language, rotation, os_name, browser_name |
| targeting_continent_code_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = continent_code |
| targeting_continent_code_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = continent_code |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_country_code_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = country_code |
| targeting_country_code_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = country_code |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_city_name_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = city_name |
| targeting_city_name_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = city_name |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_device_type_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = device_type |
| targeting_device_type_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = device_type |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_browser_language_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_language |
| targeting_browser_language_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_language |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_rotation_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = rotation |
| targeting_rotation_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = rotation |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_os_name_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = os_name |
| targeting_os_name_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = os_name |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| targeting_browser_name_key[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_name |
| targeting_browser_name_value[index] | Tùy chọn Chuỗi | Có sẵn khi: targeting_type = browser_name |
| is_enabled | Tùy chọn Boolean | - |
| name | Tùy chọn Chuỗi | - |
curl --request POST \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/{link_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'is_enabled=0' \
--form 'email_reports_is_enabled=0' \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/{link_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'is_enabled=0' \
--form 'email_reports_is_enabled=0' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"domain_id": 1,
"pixels_ids": [],
"email_reports_is_enabled": 1,
"email_reports_last_datetime": "2026-11-16 05:51:59",
"url": "https://example.com/",
"location_url": "https://example.com/",
"name": "Example",
"settings": [],
"pageviews": 1,
"is_enabled": 1,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-16 05:51:59"
}
}
DELETE https://taoqr.vn/api/links/{link_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/{link_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://taoqr.vn/api/links/{link_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \